Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 20000 € | 5.00 % | avec minimum de 7000 € charge acquéreur tous mandats sauf entité assujettie à la TVA |
Vente | 200001 ~ 500000 € | 4.00 % | charge acquéreur tous mandats sauf entité assujettie à la TVA |
Vente | 500001 ~ 6000000 € | 3.50 % | mandat simple charge acquéreur sauf entité assujettie à la TVA |
Vente | 500001 ~ 6000000 € | 6000.00 € (2.00 %) | mandat exclusif 2%+6000€ charge acquéreur sauf entité assujettie à la TVA |
Location | 12.00 % | bail commercial (honoraires pour chacune des parties) | |
Location | 15.00 € | par m² pour le 75, 92, 94 | |
Location | 13.00 € | par m² pour le 91, 78, 95 | |
Programme | ≤ 499000 € | 5.00 % | VENTE IMMEUBLE |
Programme | 500000 ~ 10000000 € | 3.50 % | VENTE IMMEUBLE |
Viager | 8.00 % | du montant du bouquet | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.