en
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 20000 € | 5.00 % | avec minimum de 7000 € charge acquéreur tous mandats sauf entité assujettie à la TVA |
Sale | 200001 ~ 500000 € | 4.00 % | charge acquéreur tous mandats sauf entité assujettie à la TVA |
Sale | 500001 ~ 6000000 € | 3.50 % | mandat simple charge acquéreur sauf entité assujettie à la TVA |
Sale | 500001 ~ 6000000 € | 6000.00 € (2.00 %) | mandat exclusif 2%+6000€ charge acquéreur sauf entité assujettie à la TVA |
Rental | 12.00 % | bail commercial (honoraires pour chacune des parties) | |
Rental | 15.00 € | par m² pour le 75, 92, 94 | |
Rental | 13.00 € | par m² pour le 91, 78, 95 | |
Development | ≤ 499000 € | 5.00 % | VENTE IMMEUBLE |
Development | 500000 ~ 10000000 € | 3.50 % | VENTE IMMEUBLE |
Life annuity | 8.00 % | du montant du bouquet | |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.